پروتئین دایت وی کتو پی اچ دی 600 گرم PHD Diet Whey Keto Protein یک مکمل عالی برای دوست داران رژیم کتو است که دارای طعم عالی، مخلوط پذیری و اثربخشی بالا است. پروتئین دایت وی کتو پی اچ دی یک پروتئین متوسط (20 گرم در هر دو پیمانه)، شیک با چربی بالا و قند بسیار کم برای کاهش چربی و حفظ اندام لاغر هنگام رژیم کتو است.
- پروتئین وی برای کسانی که رژیم غذایی مبتنی بر کتو را انتخاب می کنند عالی است
- حاوی MCT، بذر کتان، ال کارنیتین، عصاره چای سبز و CLA
- کاهش چربی را برای کمک به حفظ اندامی لاغر هدف قرار می دهد
فواید پروتئین دایت وی کتو پی اچ دی 600 گرم PHD Diet Whey Keto Protein
چربی بالا، پروتئین متوسط، قند کم با مواد افزوده شده برای چربی سوزی هر کسی که به دنبال رژیم کتو و حفظ عضلات و بدنی لاغر است را به خود جلب می کند.
مکمل PHD Diet Whey Keto Protein برای چه کسانی مناسب است؟
پروتئین دایت وی کتو پی اچ دی 600 گرم برای خانم ها و آقایانی که به دنبال حفظ یا ساخت توده عضلانی بدون چربی هستند و از یک رژیم غذایی مبتنی بر کتو پیروی می کند مناسب است. مصرف متوسط پروتئین برای کسانی مناسب است که می خواهند بافت عضلانی خود را حفظ کنند و در حین رژیم کتو به اندامی لاغر دست پیدا کنند.
طریقه مصرف پروتئین دایت وی کتو پی اچ دی 600 گرم PHD Diet Whey Keto Protein
Diet Whey Keto را می توان در هر زمان استفاده کرد و به گونه ای طراحی شده است که با ماکروهای کتو شخصی شما مطابقت داشته باشد. دایت وی کتو به کاهش میل به گرسنگی نیز کمک می کند که برای کسانی که به دنبال کاهش چربی هستند یا به دنبال حفظ اندام لاغر هستند بسیار عالی است زیرا احساس سیری را در بین وعده های غذایی ایجاد می کند.
پس از باز شدن ظرف در طول 60 روز مصرف شود.
ارزش غذایی طعم شکلاتی
به ازای 100 گرم | به ازای 50 گرم | |
انرژی | 1872kJ / 449kcal | 936kJ / 225kcal |
چربی | 26g | 13g |
چربی اشباع شده | 0.4g | 0.2g |
کربوهیدرات | 10g | 5.0g |
قند | 1.0g | 0.5g |
فیبر | 8.0g | 4.0g |
پروتئین | 40g | 20g |
نمک | 0.35g | 0.18g |
ویتامین A | 474 ug RE | 237 ug RE |
ویتامین D | 3.0 ug | 1 ug |
ویتامین E | 7.1 mg α-TE | 4 mg α-TE |
ویتامین C | 47.4 mg | 24 mg |
تیامین | 0.7 mg | 0.4 mg |
ویتامین B2 یا ریبوفلاوین | 0.8 mg | 0.4 mg |
نیاسین | 9.5 mg NE | 5 mg NE |
ویتامین B6 | 0.8 mg | 0.4 mg |
ویتامین B12 | 1.5 ug | 1 ug |
بیوتین | 29.6 ug | 15 ug |
اسید پانتوتنیک یا ویتامین B5 | 3.6 mg | 2 mg |
منیزیم | 172.8 mg | 86 mg |
آهن | 6.3 mg | 3 mg |
زینک | 4.0 mg | 2 mg |
مس | 0.6 mg | 0.2 mg |
منگنز | 1.2 mg | 1 mg |
سلنیوم | 32.6 ug | 16 ug |
ید | 88.9 ug | 44 ug |
BCAA | 8702 | 4351 |
ال-کارنیتین | 1000 | 500 |
اسید لینولئیک یا CLA | 1600 | 800 |
ارزش غذایی طعم کارامل
به ازای 100 گرم | به ازای 50 گرم | |
انرژی | 1865kJ / 447kcal | 933kJ / 224kcal |
چربی | 25g | 13g |
چربی اشباع شده | 0.8g | 0.4g |
کربوهیدرات | 12g | 6.0g |
قند | 1.0g | 0.5g |
فیبر | 7.0g | 3.5g |
پروتئین | 40g | 20g |
نمک | 1.75g | 0.9g |
ویتامین A | 474 ug RE | 237 ug RE |
ویتامین D | 3.0 ug | 1 ug |
ویتامین E | 7.1 mg α-TE | 4 mg α-TE |
ویتامین C | 47.4 mg | 24 mg |
تیامین | 0.7 mg | 0.4 mg |
ویتامین B2 یا ریبوفلاوین | 0.8 mg | 0.4 mg |
نیاسین | 9.5 mg NE | 5 mg NE |
ویتامین B6 | 0.8 mg | 0.4 mg |
ویتامین B12 | 1.5 ug | 1 ug |
بیوتین | 29.6 ug | 15 ug |
اسید پانتوتنیک یا ویتامین B5 | 3.6 mg | 2 mg |
منیزیم | 172.8 mg | 86 mg |
آهن | 6.3 mg | 3 mg |
زینک | 4.0 mg | 2 mg |
مس | 0.6 mg | 0.2 mg |
منگنز | 1.2 mg | 1 mg |
سلنیوم | 32.6 ug | 16 ug |
ید | 88.9 ug | 44 ug |
BCAA | 8702 | 4351 |
ال-کارنیتین | 1000 | 500 |
اسید لینولئیک یا CLA | 1600 | 800 |
ارزش غذایی طعم توت فرنگی
به ازای 100 گرم | به ازای 50 گرم | |
انرژی | 1919kJ / 460kcal | 960kJ / 230kcal |
چربی | 25g | 13g |
چربی اشباع شده | 0.8g | 0.4g |
کربوهیدرات | 12g | 6.0g |
قند | 1.0g | 0.5g |
فیبر | 6.0g | 3.0g |
پروتئین | 43g | 22g |
نمک | 0.35g | 0.2g |
ویتامین A | 474 ug RE | 237 ug RE |
ویتامین D | 3.0 ug | 1 ug |
ویتامین E | 7.1 mg α-TE | 4 mg α-TE |
ویتامین C | 47.4 mg | 24 mg |
تیامین | 0.7 mg | 0.4 mg |
ویتامین B2 یا ریبوفلاوین | 0.8 mg | 0.4 mg |
نیاسین | 9.5 mg NE | 5 mg NE |
ویتامین B6 | 0.8 mg | 0.4 mg |
ویتامین B12 | 1.5 ug | 1 ug |
بیوتین | 29.6 ug | 15 ug |
اسید پانتوتنیک یا ویتامین B5 | 3.6 mg | 2 mg |
منیزیم | 172.8 mg | 86 mg |
آهن | 6.3 mg | 3 mg |
زینک | 4.0 mg | 2 mg |
مس | 0.6 mg | 0.2 mg |
منگنز | 1.2 mg | 1 mg |
سلنیوم | 32.6 ug | 16 ug |
ید | 88.9 ug | 44 ug |
BCAA | 8702 | 4351 |
ال-کارنیتین | 1000 | 500 |
اسید لینولئیک یا CLA | 1600 | 800 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.